Jumbo Cornish Cross Broiler Chicks
Price range: $4.63 through $4.78
The Jumbo Cornish Cross, also sold as the Cornish Rock Cross or Cornish X Rock, is the fastest-growing meat chicken available. Bred for a broad breast with heavy thighs and legs, these birds dress out in 6 to 8 weeks whether you want fryers or roasters.
Broiler chicks need broiler starter feed, not chick starter.
Please view our availability chart for the next ship week.
| Quantity | Price |
| 15 - 24 | $4.08 |
| 25 - 49 | $3.58 |
| 50 - 74 | $3.13 |
| 75 - 99 | $2.88 |
| 100 - 199 | $2.62 |
| 200 - 499 | $2.44 |
| 500 - 1000 | $2.27 |
The fastest way to fill your freezer
If you are looking for a fast-growing broiler, this is the bird. The Jumbo Cornish Cross is the same breed you see in the grocery store and the same one most commercial farms raise for meat. With a feed conversion rate of 3 pounds of feed to 1 pound gained, the Cornish Cross will
not steer you wrong.
Feeding
Start chicks on broiler starter feed, not standard chick starter. After the first two weeks, switch to a 12 hours on, 12 hours off feeding schedule. This keeps birds healthy and heavy through processing.
What to expect
| Week | What You Will See |
|---|---|
| 1 to 2 | Brooder stage, feed free choice |
| 3 to 5 | Rapid weight gain, move to 12 on / 12 off |
| 6 to 8 | Ready to process as fryers or roasters |
Also known as Cornish Rock Cross, Cornish X Rock, Cornish Rock, jumbo broiler, meat chicken.
Is a Cornish Cross the same as a Cornish Rock?
Yes. Cornish Cross, Cornish Rock Cross, and Cornish X Rock all describe the same bird, a cross between a Cornish and a Plymouth Rock. Different hatcheries use different names for it.
How long until they reach butcher weight?
Most birds are ready to process between 6 and 8 weeks, depending on your target dressed weight and feeding schedule.
What feed do they need?
Broiler starter feed, not standard chick starter. Cornish Cross chicks grow far faster than layer breeds and need the higher protein to keep up.
What is the difference between straight run, cockerels, and pullets?
Straight run is as hatched, roughly half males and half females. Cockerels are males and finish heavier. Pullets are females and finish slightly lighter but more evenly sized.
What is the minimum order?
15 chicks. Bulk pricing starts at that same tier and improves as quantity increases.
Additional information
| Weight | .12 lbs |
|---|
Estimated Ship Dates
| BREED | 5-Jan | 12-Jan | 19-Jan | 26-Jan | 2-Feb | 9-Feb | 16-Feb | 23-Feb | 2-Mar | 9-Mar | 16-Mar | 23-Mar | 30-Mar | 6-Apr | 13-Apr | 20-Apr | 27-Apr | 4-May | 11-May | 18-May | 25-May | 1-Jun | 8-Jun | 15-Jun | 22-Jun | 29-Jun | 6-Jul | 13-Jul | 20-Jul | 27-Jul | 3-Aug | 10-Aug | 17-Aug | 24-Aug | 31-Aug | 7-Sep | 14-Sep | 21-Sep | 28-Sep | 5-Oct | 12-Oct | 19-Oct | 26-Oct | 2-Nov | 9-Nov | 16-Nov | 23-Nov | 30-Nov | 7-Dec | 14-Dec | 21-Dec | 28-Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amberlink | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Barred Rock | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Black Sex Link | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Isa Brown | NO | NO | YES | YES | LIMITED | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Rhode Island Red | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| White Leghorn | NO | NO | NO | LIMTED | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Ameraucana | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Black Australorp | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Black Jersey Giants | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Buff Orpingtons | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Gold Wyndottes | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Light Brahmas | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Silver Laced Wyndottes | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Mystic Maran | NO | NO | NO | LIMTED | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Olive Egger | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Pearl Star Leghorn | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Plymouth Blue Rock | NO | NO | NO | LIMITED | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Sapphire Sky | NO | NO | LIMITED | LIMITED | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Royal Sussex | NO | NO | LIMITED | LIMITED | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Coco Espresso | NO | NO | LIMITED | LIMITED | LIMITED | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Assorted Heavy | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Bantams | NO | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Breed Specific Bantams | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Redline Rangers | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Jumbo Cornish Rock | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| White Pekin Ducks | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Rouen Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Khaki Campbell Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Cayuga Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Blue Swedish Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Black Swedish Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Blue Runner Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LIMTED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Black Runner Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Silver Runner Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Indian Runner Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Assorted Ducks | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Broad Breasted White Turkeys | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Broad Breasted Bronze Turkeys | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LIMTED | NO | NO | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| French Pearl Guineas | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LIMITED | YES | YES | NO | NO | NO | NO | LIMITED | LIMITED | LIMITED | TBD | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Ringneck Pheasants | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
3 reviews for Jumbo Cornish Cross Broiler Chicks
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.






Kathy Trischler (verified owner) –
Very nice Birds! Great eating!
sacredheartfarms (verified owner) –
I have purchased this type of broilers from just about every hatchery east of the Mississippi, and I never have a problem with birds from Townline like I do from the others. These seem to have a stronger disposition.
mbissaillon63 –
outstanding birds