Buff Orpington
Price range: $4.05 through $6.89
Please view our availability chart for the next ship week.
A very attractive, old time favorite! With a full, fluffy plumage with rich color, these birds are a popular choice of brown egg layers.
| Quantity | Price |
| 15 - 24 | $3.45 |
| 25 - 49 | $2.88 |
| 50 - 74 | $2.60 |
| 75 - 99 | $2.35 |
| 100 - 499 | $2.15 |
| 500 - 1000 | $2.04 |
Buff Opringtons are not only popular for their attractive and full feathering, they are also a heavy bodied bird and a dependable brown egg layer. Their quiet and docile disposition makes them great for being around children. Known for being one of the broodiest standard breeds, they are also great if you would like your hens to hatch their own chicks! A great breed all around!
Additional information
| Weight | .12 lbs |
|---|---|
| Weight | Females – 6lbs |
| Maturity | 20 weeks, they start laying eggs at 24 weeks |
| Egg Production | 200-280 eggs annually |
| Egg Type | Brown eggs |
| Temperament | Very kind and great with kids, they are also good mothers |
| Lifestyle | Preferred for free-range |
Estimated Ship Dates
| BREED | 5-Jan | 12-Jan | 19-Jan | 26-Jan | 2-Feb | 9-Feb | 16-Feb | 23-Feb | 2-Mar | 9-Mar | 16-Mar | 23-Mar | 30-Mar | 6-Apr | 13-Apr | 20-Apr | 27-Apr | 4-May | 11-May | 18-May | 25-May | 1-Jun | 8-Jun | 15-Jun | 22-Jun | 29-Jun | 6-Jul | 13-Jul | 20-Jul | 27-Jul | 3-Aug | 10-Aug | 17-Aug | 24-Aug | 31-Aug | 7-Sep | 14-Sep | 21-Sep | 28-Sep | 5-Oct | 12-Oct | 19-Oct | 26-Oct | 2-Nov | 9-Nov | 16-Nov | 23-Nov | 30-Nov | 7-Dec | 14-Dec | 21-Dec | 28-Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amberlink | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Barred Rock | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Black Sex Link | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Isa Brown | NO | NO | YES | YES | LIMITED | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Rhode Island Red | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| White Leghorn | NO | NO | NO | LIMTED | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Ameraucana | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Black Australorp | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Black Jersey Giants | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Buff Orpingtons | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Gold Wyndottes | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Light Brahmas | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Silver Laced Wyndottes | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Mystic Maran | NO | NO | NO | LIMTED | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Olive Egger | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Pearl Star Leghorn | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Plymouth Blue Rock | NO | NO | NO | LIMITED | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Sapphire Sky | NO | NO | LIMITED | LIMITED | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Royal Sussex | NO | NO | LIMITED | LIMITED | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Coco Espresso | NO | NO | LIMITED | LIMITED | LIMITED | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Assorted Heavy | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Bantams | NO | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Breed Specific Bantams | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Redline Rangers | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Jumbo Cornish Rock | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| White Pekin Ducks | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Rouen Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Khaki Campbell Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Cayuga Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Blue Swedish Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Black Swedish Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Blue Runner Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LIMTED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Black Runner Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Silver Runner Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Indian Runner Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Assorted Ducks | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Broad Breasted White Turkeys | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Broad Breasted Bronze Turkeys | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LIMTED | NO | NO | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| French Pearl Guineas | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LIMITED | YES | YES | NO | NO | NO | NO | LIMITED | LIMITED | LIMITED | TBD | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Ringneck Pheasants | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
1 review for Buff Orpington
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.









ssexauer (verified owner) –
About what you would expect for Buff Orpingtons. Good layers, calm temperment, cold hardy. 10 months old, and no signs of broodiness (yay). My girls are all coop and run-bound with no free range – the buffs are doing just fine in this environment.