Coco Espresso
Price range: $7.75 through $10.35
Please view our availability chart for the next ship week.
They are know for laying chocolate brown eggs without the red undertones typically found in brown eggs produced by other birds.
| Quantity | Price |
| 15 - 24 | $7.35 |
| 25 - 49 | $6.85 |
| 50 - 74 | $6.45 |
| 75 - 99 | $6.25 |
| 100 - 499 | $5.99 |
| 500 + | $5.40 |
The Coco Espresso is a Dark Egg Layer with prolific laying and egg size. The Parent Stock for the Coco Espresso is a Black Copper Maran Father on a Rhode Island Red Hen.
Description at 1 Day Old:
A Dark chick with a white dusting on belly and wings. An occasionally yellow chick may also occur based on genetic composition.
Description at Maturity:
Black and brown feathers.
Additional information
| Weight | .12 lbs |
|---|---|
| Weight | Males – 5-6lbs, Females 4-5lbs |
| Maturity | 20 weeks |
| Egg Production | 250 eggs annually |
| Egg Type | Colored eggs |
| Lifestyle | Preferred for free-range |
Estimated Ship Dates
| BREED | 5-Jan | 12-Jan | 19-Jan | 26-Jan | 2-Feb | 9-Feb | 16-Feb | 23-Feb | 2-Mar | 9-Mar | 16-Mar | 23-Mar | 30-Mar | 6-Apr | 13-Apr | 20-Apr | 27-Apr | 4-May | 11-May | 18-May | 25-May | 1-Jun | 8-Jun | 15-Jun | 22-Jun | 29-Jun | 6-Jul | 13-Jul | 20-Jul | 27-Jul | 3-Aug | 10-Aug | 17-Aug | 24-Aug | 31-Aug | 7-Sep | 14-Sep | 21-Sep | 28-Sep | 5-Oct | 12-Oct | 19-Oct | 26-Oct | 2-Nov | 9-Nov | 16-Nov | 23-Nov | 30-Nov | 7-Dec | 14-Dec | 21-Dec | 28-Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amberlink | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Barred Rock | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Black Sex Link | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Isa Brown | NO | NO | YES | YES | LIMITED | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Rhode Island Red | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| White Leghorn | NO | NO | NO | LIMTED | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Ameraucana | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Black Australorp | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Black Jersey Giants | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Buff Orpingtons | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Gold Wyndottes | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Light Brahmas | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Silver Laced Wyndottes | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Mystic Maran | NO | NO | NO | LIMTED | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Olive Egger | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Pearl Star Leghorn | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Plymouth Blue Rock | NO | NO | NO | LIMITED | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Sapphire Sky | NO | NO | LIMITED | LIMITED | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Royal Sussex | NO | NO | LIMITED | LIMITED | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Coco Espresso | NO | NO | LIMITED | LIMITED | LIMITED | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Assorted Heavy | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Bantams | NO | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Breed Specific Bantams | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Redline Rangers | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Jumbo Cornish Rock | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| White Pekin Ducks | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Rouen Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Khaki Campbell Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Cayuga Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Blue Swedish Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Black Swedish Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Blue Runner Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LIMTED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Black Runner Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Silver Runner Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Indian Runner Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Assorted Ducks | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Broad Breasted White Turkeys | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Broad Breasted Bronze Turkeys | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LIMTED | NO | NO | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| French Pearl Guineas | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LIMITED | YES | YES | NO | NO | NO | NO | LIMITED | LIMITED | LIMITED | TBD | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Ringneck Pheasants | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.






Reviews
There are no reviews yet.