Description
Named for it’s metallic bronze-like sheen, this turkey is what most think of when they think Thanksgiving! Their coloring is similar to a wild turkey, but grows much faster with broad breast meat. Popular for many backyard flocks!
$10.68
We are done hatching Bronze Turkeys for the 2025 season.
Straight Run Only
A great choice for meat! The Orlopp Broad Breasted Bronze Turkey is fast growing and produces an ample supply of meat.
Out of stock
Named for it’s metallic bronze-like sheen, this turkey is what most think of when they think Thanksgiving! Their coloring is similar to a wild turkey, but grows much faster with broad breast meat. Popular for many backyard flocks!
| Weight | .15 lbs |
|---|
| BREED | 5-Jan | 12-Jan | 19-Jan | 26-Jan | 2-Feb | 9-Feb | 16-Feb | 23-Feb | 2-Mar | 9-Mar | 16-Mar | 23-Mar | 30-Mar | 6-Apr | 13-Apr | 20-Apr | 27-Apr | 4-May | 11-May | 18-May | 25-May | 1-Jun | 8-Jun | 15-Jun | 22-Jun | 29-Jun | 6-Jul | 13-Jul | 20-Jul | 27-Jul | 3-Aug | 10-Aug | 17-Aug | 24-Aug | 31-Aug | 7-Sep | 14-Sep | 21-Sep | 28-Sep | 5-Oct | 12-Oct | 19-Oct | 26-Oct | 2-Nov | 9-Nov | 16-Nov | 23-Nov | 30-Nov | 7-Dec | 14-Dec | 21-Dec | 28-Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amberlink | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Barred Rock | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Black Sex Link | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Isa Brown | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Rhode Island Red | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| White Leghorn | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Ameraucana | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Black Australorp | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Black Jersey Giants | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Buff Orpingtons | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Gold Wyndottes | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Light Brahmas | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Silver Laced Wyndottes | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Mystic Maran | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Olive Egger | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Pearl Star Leghorn | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Plymouth Blue Rock | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Sapphire Sky | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Assorted Heavy | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Bantams | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Breed Specific Bantams | NO | NO | NO | NO | NO | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Redline Rangers | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Jumbo Cornish Rock | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| White Pekin Ducks | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Rouen Ducks | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Khaki Campbell Ducks | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Cayuga Ducks | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Black Swedish Ducks | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Blue Swedish Ducks | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Assorted Ducks | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Broad Breasted White Turkeys | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Broad Breasted Bronze Turkeys | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| French Pearl Guineas | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Ringneck Pheasants | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.