Pearl Star Leghorn
Price range: $4.10 through $7.15
One of our most popular breeds for large cream-white eggs and variegated feathering. Townline’s Pearl Star Leghorns are imported from the Czech Republic and are a cross between Partridge Rocks and Sussex.
| Quantity | Price |
| 15 - 24 | $4.05 |
| 25 - 49 | $3.76 |
| 50 - 74 | $3.37 |
| 75 - 99 | $3.17 |
| 100 - 499 | $2.94 |
| 500 - 1000 | $2.31 |
Developed and imported from Czech Republic, the Pearl Star Leghorns are a cross between Partridge Rocks and Sussex. They are excellent producers of large cream-white eggs and boast beautiful patterns of multi-colored feathering adding a unique splash of color to both flock and egg basket.
Description at 1 Day Old:
Color sexable: Females have rusty red down with darker brown stripes on back. Males have yellow down with darker stripes on back. Can vary due to cross breeding of parent stock.
Description at Maturity:
Females have lovely russet-red plumage with darker red feathers down tail ending with black tail feather tips.
Males have beautiful feather pattering of multiple plumage colors from cream to dark red, spots of white and black, with green hues at the end of their tail. Can vary due to cross breeding of parent stock.
Additional information
| Weight | .12 lbs |
|---|---|
| Weight | Males – 5-6bs, Females – 4.5-5.5lbs |
| Egg Production | Good: 220-300 eggs annually |
| Average Production Age | 22 – 24 weeks |
| Egg Shell Color | Cream-white |
| Egg Size | Large: 2.0 oz |
| Temperament | Active, but easy to handle |
| Hardiness | Cold-hardy, tolerant of mildly warm climates |
| Broodiness | Very rarely broody |
| Comb | Single |
| Breed Type | Cross-breed |
| APA Class | Not Recognized |
Estimated Ship Dates
| BREED | 5-Jan | 12-Jan | 19-Jan | 26-Jan | 2-Feb | 9-Feb | 16-Feb | 23-Feb | 2-Mar | 9-Mar | 16-Mar | 23-Mar | 30-Mar | 6-Apr | 13-Apr | 20-Apr | 27-Apr | 4-May | 11-May | 18-May | 25-May | 1-Jun | 8-Jun | 15-Jun | 22-Jun | 29-Jun | 6-Jul | 13-Jul | 20-Jul | 27-Jul | 3-Aug | 10-Aug | 17-Aug | 24-Aug | 31-Aug | 7-Sep | 14-Sep | 21-Sep | 28-Sep | 5-Oct | 12-Oct | 19-Oct | 26-Oct | 2-Nov | 9-Nov | 16-Nov | 23-Nov | 30-Nov | 7-Dec | 14-Dec | 21-Dec | 28-Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amberlink | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Barred Rock | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Black Sex Link | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Isa Brown | NO | NO | YES | YES | LIMITED | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Rhode Island Red | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| White Leghorn | NO | NO | NO | LIMTED | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Ameraucana | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Black Australorp | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Black Jersey Giants | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Buff Orpingtons | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Gold Wyndottes | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Light Brahmas | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Silver Laced Wyndottes | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Mystic Maran | NO | NO | NO | LIMTED | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Olive Egger | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Pearl Star Leghorn | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Plymouth Blue Rock | NO | NO | NO | LIMITED | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Sapphire Sky | NO | NO | LIMITED | LIMITED | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Royal Sussex | NO | NO | LIMITED | LIMITED | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Coco Espresso | NO | NO | LIMITED | LIMITED | LIMITED | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Assorted Heavy | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Bantams | NO | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Breed Specific Bantams | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Redline Rangers | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Jumbo Cornish Rock | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| White Pekin Ducks | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Rouen Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Khaki Campbell Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Cayuga Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Blue Swedish Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Black Swedish Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Blue Runner Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LIMTED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Black Runner Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Silver Runner Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Indian Runner Ducks | NO | NO | LIMITED | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LIMITED | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Assorted Ducks | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Broad Breasted White Turkeys | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Broad Breasted Bronze Turkeys | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LIMTED | NO | NO | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| French Pearl Guineas | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | LIMITED | YES | YES | NO | NO | NO | NO | LIMITED | LIMITED | LIMITED | TBD | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Ringneck Pheasants | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | LAST HATCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
2 reviews for Pearl Star Leghorn
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.





Joseph Guay Jr (verified owner) –
Not happy with these girls at all. Yes there beautiful, but they are also 6 months old and out of the 26 we purchased 11 are laying. We have raised chickens for many years and have never had a chicken take so long to lay. Will make sure to never purchase these again.
Dawn Knauft (verified owner) –
Very pleased with my one Pearl Star Leghorn hen I got mid-April. Nice personality– not too passive, but not aggressive either. She lays probably 6 days out of 7 at 8 mos. old. Lately, they have been enormous, hovering around 100 g!